
Navy DSN Pocket Tee
Size Charts
inches
cm
Size | CHEST | LENGTH | SLEEVE | SHOULDER |
S | 18.3 | 27.3 | 9 | 15 |
M | 19.3 | 28.3 | 9.5 | 16 |
L | 20.3 | 29.3 | 9.5 | 17 |
XL | 21.3 | 30.3 | 9.8 | 18 |
2XL | 22.3 | 31.3 | 10 | 19 |
3XL | 23.3 | 32.3 | 10.3 | 20 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered